Lista startowa - RODZINNE MISTRZOSTWA 11 WOJEWÓDZTW
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Nazwa rodziny | Imię dziecka | Nazwisko dziecka | Ur. dziecka | Dodatkowi zawodnicy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria | Biniaś-Czerwonka | 1984 | Międzychód | Czerwonka team | Bartosz | Czerwonka | 2009 |
2016 |
||
2 | Andrzej | Czerwonka | 1982 | Międzychód | Czerwonka team | Kamil | Czerwonka | 2011 | |||
3 | Krystian | Dobkiewicz | 1984 | Miedzychód | Team | Józef | Dobkiewicz | 2018 |
2016 |
||
4 | Krystian | Dobkiewicz | 1984 | Międzychód | Team | Maria | Dobkiewicz | 2016 | |||
5 | Agnieszka | Gowarzewska | 1987 | Międzychód | Gowarzewscy | Nataniel | Gowarzewski | 2016 | |||
6 | Mirosław | Gralak | 1984 | Międzychód | Marti i Miro | Martyna | Gralak | 2014 | |||
7 | Radosław | Jakubowski | 1987 | Sulęcin | Jakubek_Team | Filip | Jakubowski | 2014 | |||
8 | KRZYSZTOF | Kielian | 1987 | Pniewy | Team Kiełek | Natasza | Kielian | 2014 | |||
9 | Bartosz | Kokoszanek | 1984 | Międzychód | Miłośnicy koszykówki | Kamil | Kokoszanek | 2014 | |||
10 | Natalia | Kokoszanek | 1983 | Międzychód | Taneczne dziewczyny | SARA | Kokoszanek | 2018 | |||
11 | Mikołaj | Kolanowski | 1983 | Międzychód | Damiany | Damian | Kolanowski | 2012 | |||
12 | Mikołaj | Kolanowski | 2015 | Międzychód | Sebastiany | Sebastian | Kolanowski | 2015 | |||
13 | Izabela | Kubiak | 1981 | Lipnica | Kubiaki | Joanna | Kubiak | 2012 | |||
14 | Wiktor | Mielnik | 1991 | Sieraków | Mielniki team | Aleksander | Mielnik | 2015 | |||
15 | Wiktor | Mielnik | 1991 | Sieraków | Mielniki team | Franciszek | Mielnik | 2016 | |||
16 | Danuta | Mielnik | 1993 | Sieraków | Mielniki team | Stanisław | Mielnik | 2018 | |||
17 | Sławomir | Mikołajczak | 1990 | Sieraków | Mikusie team | Wiktoria | Mikołajczak | 2017 | |||
18 | Rafał | Pilipczuk | 1979 | Poznań | Filipki | Marta | Pilipczuk | 2017 | |||
19 | Karolina | Pilipczuk | 1983 | Poznań | Patka | Patrycja | Pilipczuk | 2007 | |||
20 | Paweł | Podgruszewski | 1978 | Międzychód | Gruszki | Lena | Podgruszewska | 2014 | |||
21 | Marcin | Polaczek | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | PolaczekTeam | Maksymilian | Polaczek | 2016 | |||
22 | Artur | Ratajczak | 1985 | Chrzypsko Wielkie | Ratajki | Antoni | Ratajczak | 2012 | |||
23 | Aneta | Rzepska | 1993 | Międzyrzecz | Jagodowy jednorożec | Jagoda | Weres | 2018 | |||
24 | Jarosław | Sobkowiak | 1975 | Szamotuły | Sobkowiak | Zuzanna | Sobkowiak | 2013 | |||
25 | Magdalena | Sparta | 1979 | Międzychód | Dziewczyny Maliny | Marianna | Watras | 2019 | |||
26 | Tomasz | Talarek | 1983 | Kwilcz | Talary | Alan | Talarek | 2017 | |||
27 | Sławomir | Tecław | 1987 | Lipnica | Gepardy Tecławy | Jan | Tecław | 2015 | |||
28 | Monika | Wiesławska | 1984 | Międzychód | Wiesławscy Team | Bartosz | Wiesławski | 2013 | |||
29 | Cezary | Wildaczyk | 1982 | Wronki | Wildaczyk Team | Nina | Wildaczyk | 2014 | |||
30 | Milena | Wlostowska | 1988 | Międzychód | Aktywni Biegacze | Wiktoria | Wlostowska | 2020 |
Piotr Wlostowski 2016 Mateusz Wlostowki 2023 |
||
31 | Beata | Wojtaszyk | 1983 | Poznań | Team Krasnoludy | Kinga | Wojtaszyk | 2011 | |||
32 | Mikołaj | Żurek | 1989 | Poznań | Żurek | Amelia | Żurek | 2018 | |||
33 | Paweł | Łączny | 1983 | Czempiń | Łączni | Milena | Łączna | 2017 | |||
34 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | Lipnickie Orły | Urszula | Tecław | 2016 |