Lista startowa - Bieg Tylko dla Orłów - rywalizacja Orlików 1km

Lp Imię Nazwiskosortuj malejąco Ur. Miasto Klub sportowy Fala
1 Kacper Antczak 2011 Łubowo 43L Fala 2
2 Maciej Antczak 2009 Łubowo 43L Fala 2
3 Dominika Baszczyńska 2010 Gniezno Fala 1
4 Wiktoria Ciesielska 2008 Gniezno Fala 1
5 Zuzanna Dworacka 2008 Gniezno Fala 2
6 Monika Fabisiak 2008 Gniezno Fala 1
7 Tomek Fabisiak 2008 Gniezno Fala 1
8 Filip Fryza 2011 Gniezno Fala 2
9 Zofia Godek 2008 Łagiewniki Fala 1
10 Aleksandra Górna 2008 Jankowo Dolne Fala 2
11 Kacper Górny 2009 Jankowo Dolne Fala 2
12 Eliza GRAJCZAK 2009 GNIEZNO Fala 1
13 Maksymilian Gucki 2009 Chyby Fala 1
14 Kacper Gulczyński 2010 Gniezno Fala 1
15 Szymon Jelonek 2009 Gniezno Fala 1
16 Antoni Julkowski 2009 Gniezno Fala 2
17 Eliza Kachel 2009 Gniezno Dynamic Strong Gniezno Fala 2
18 Laura Kaczmarek 2009 Gniezno Fala 1
19 Laura Kamińska 2009 Gniezno Fala 2
20 Gabriela Kapela 2009 Gniezno Fala 1
21 Wiktor Karczewski 2008 Żydowo Fala 1
22 Nikodem Kiełbowicz 2009 Gniezno Słynni Kenijczycy Fala 1
23 Anastazja Knitter 2011 Gniezno Fala 1
24 Oliwier Kończak 2008 Gniezno Fala 2
25 Adrian Kozera 2010 Września Fala 1
26 Gabriela Krysińska 2011 Gniezno Fala 1
27 Aleksandra Kwapiszewska 2010 Gniezno Fala 1
28 Kinga Leszczyńska 2010 Gniezno Fala 1
29 Jan Litwiejko 2010 Kaźmierz 1969 Fala 1
30 Emilia Lubońska 2009 Poznań Fala 1
31 Kacper Malczewski 2009 Gniezno Słynni Kenijczycy Fala 1
32 Zofia Marcinowska 2008 Plewiska RUN4FUN Fala 1
33 Martyna Matuszak 2011 Masłowo Fala 2
34 Agata Pająk 2011 Skórzewo Fala 1
35 Zygmunt Paluszkiewicz 2010 POZNAŃ Fala 2
36 Gustaw Paluszkiewicz 2008 POZNAŃ Fala 2
37 Nadia Pawlikowska 2010 Cielimowo Byczki Gniezno Fala 1
38 Lena Pietrowicz 2011 Witkowo Fala 1
39 Adrianna Pilipczuk 2010 Dalki Fala 1
40 Oliwia Polus 2010 Gniezno Fala 1
41 Maja Przybyłek 2011 Gniezno Fala 2
42 Antoni Rewers 2010 Gniezno Fala 2
43 Małgorzata Rybacka 2008 Szczytniki Fala 1
44 Oliwia Sanger 2010 Gniezno Fala 2
45 Nikodem Sobiech 2010 Gniezno Akademia Reissa Fala 1
46 Hubert Sobkowiak 2009 Gniezno SKS Unia Swarzędz Fala 1
47 Konrad Sobkowiak 2009 Gniezno SKS Unia Swarzędz Fala 1
48 Hubert Straburzyński 2011 Kórnik Fala 2
49 Eryk Szczepaniak 2008 Gniezno Fala 1
50 Olga Szlezak 2010 Dolaszewo Fala 2
51 Agata Szlezak 2010 Dolaszewo Fala 2
52 FRANEK SZYMAŃSKI 2010 WRZEŚNIA Fala 1
53 Mikołaj SZYMAŃSKI 2008 WRZEŚNIA Fala 2
54 Marcel Szynkowski 2009 Gniezno Fala 1
55 Paweł Tarnawski 2009 Śrem Fala 1
56 Wiktor Torchalski 2011 Janowiec Wielkopolski Fala 2
57 Patryk Urban 2010 Łubowo 43L Fala 2
58 Katarzyna Walery 2011 Gniezno Fala 2
59 Sebastian WOLSZCZAK 2008 Reda Fala 1