Lista startowa - 10 Luboński Bieg Niepodległości
Łącznie zapisanych: 337
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Fala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał | Adamczak | Luboń | ||||
2 | Krzysztof | Adamek | Poznań | ||||
3 | Agata | Akuszewska | Puszczykowo | Kościan Team | |||
4 | Michał | Aleksander | Luboń | ||||
5 | Jakub | Ambroży | Luboń | ||||
6 | Piotr | Anioła | Szczecin | Spyrosoft | |||
7 | Jakub | Anioła | Luboń | ||||
8 | Sławomir | Antczak | Poznań | ||||
9 | Alina | Arndt-Kufel | Luboń | ||||
10 | Filip | Bajaczyk | Skórzewo | ||||
11 | Adam | Balcerek | lubon | ||||
12 | Marcin | Baranowski | LUBOŃ | Cytrynowka Team | |||
13 | Janusz | Bartela | Wronki | ||||
14 | Rafał | Bartkowiak | Luboń | ||||
15 | Anna | Bednarska | Poznań | ||||
16 | Sebastian | Bereszyński | Grodzisk Wielkopolski | Fizjorunner Team | |||
17 | Krzysztof | Biedalak | Swarzędz | ||||
18 | Anna | Bieleń | Luboń | ||||
19 | Marta | Biesiada | Poznań | ||||
20 | Roman | Blaszka | Luboń | ||||
21 | Łukasz | Borczyński | Luboń | Za linią mety | |||
22 | Arkadiusz | Broda | Luboń | VEZUVIO TEAM | |||
23 | Damian | Brodnicki | Poznań | drogaodwaznych.pl | |||
24 | Cezary | Brodowski | Luboń | ||||
25 | Sławomir | Brzóska | Luboń | ||||
26 | Monika | Brzozowska | Czerwonak | 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej | |||
27 | Izabela | Budna | Głuchowo | Klub Lucky LUZers | |||
28 | Honorata | Budna | Głuchowo | Lucky Luzers | |||
29 | Slawomir | Budziszewski | Luboń | ||||
30 | Zbigniew | Bukalski | Luboń | ||||
31 | Karolina | Chmielewska | Luboń | Mistrzowski Trening | |||
32 | Jarek | Chmielewski | Luboń | ||||
33 | Krzysztof | Chołodecki | Witkowo | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie | |||
34 | DAWID | CHYLIŃSKI | Luboń | Gira się kręci | |||
35 | Artur | Cichy | Luboń | ||||
36 | Łukasz | Cieczka | Poznań | Jocers Team | |||
37 | Sebastian | Ciesielski | Zalasewo | Adidas Runners Poznań | |||
38 | Sławomir | Ciesielski | Luboń | ||||
39 | Barbara | Cieślicka | Poznań (Poznań-Jeżyce) | ||||
40 | Maciej | Cieszyński | Poznań | ||||
41 | Roman | Czajka | Poznań | HERNIK TEAM | |||
42 | Jakub | Czerniak | Poznań | ||||
43 | Wojciech | Czerwiński | Poznań | ||||
44 | Antoni | Czerwiński | Poznań | ||||
45 | Stanisław Antoni | Czerwiński | Warszawa | ||||
46 | Katarzyna | Czyż | Luboń | ||||
47 | Maciej | Dalka | Poznań | Niezrzeszony | |||
48 | Hanna | Dalka | Poznań | niezrzeszona | |||
49 | Jakub | Degórski | Żabno | ||||
50 | Julia | Dobieżyńska-Staszyk | Puszczykowo | ||||
51 | Konrad | Dominiak | Luboń | Rankor | |||
52 | Szymon | Dranikowski | Strzałkowo | ||||
53 | Andrzej | DRGAS | LUBOŃ | MOTOR LUBON TEAM | |||
54 | Łukasz | Drobiecki | Luboń | ||||
55 | Halina | Dubiał | Leszno | Babcie Biegają | |||
56 | Piotr | Dyk | Luboń | ||||
57 | Michał | Egler | Poznań | Maratończyk Poznań | |||
58 | Ireneusz | Fechner | Borówiec | ||||
59 | Michał | Fiedler | Komorniki | ||||
60 | Krzysztof | Flagmański | Luboń | ||||
61 | Marcin | Frączek | Karśnice | RunningAHEAD | |||
62 | Marcin | Furmanek | Piotrowice | Grupa Prawdziwego Atlety | |||
63 | Jacek | Gaczkowski | Poznań | ZbiegiZglownej | |||
64 | Filip | Gajewski | Miedzichowo | TKKF ŁABĘDZ ZBĄSZYŃ | |||
65 | Ryszard | Garbacki | Poznań | BATORY | |||
66 | Michal | Garbacki | Poznań | Browar Domowy Dwa Kozły | |||
67 | Agnieszka | Gardecka | Poznań | IN-SOFTWARE | |||
68 | Paweł | Garguliński | Poznań | Muzeum Narodowe w Poznaniu | |||
69 | Monika | Gassem | Zbąszyń | TKKF ŁABĘDZ ZBĄSZYŃ | |||
70 | Michał | Gawron | Luboń | Ejbry Luboń | |||
71 | Piotr | Gałgan | Poznań | ||||
72 | Łukasz | Gałkowski | Poznań | ***** *** | |||
73 | Barbara | Gierszewska | Poznań | ||||
74 | Michał | Gil | Luboń | ||||
75 | Jakub | Glapa | Ptaszkowo | ||||
76 | Kinga | Gliszczyńska | Luboń | ||||
77 | Radosław | Gluza | Poznań | #SZTAFLONY | |||
78 | Michał | Goderski | Luboń | ||||
79 | Oliwia | Gogulska | Poznań | ||||
80 | Mariusz | Gogulski | Poznań | IN-SOFTWARE | |||
81 | Bartosz | Górniaczyk | Puszczykowo | ||||
82 | Patryk | Górniak | Luboń | Pro366 / Świerczewo Run | |||
83 | Małgorzata | Gołębiowska | Kłoda | Run Team Rydzyna | |||
84 | Adrian | Graczyk | Poznań | #biegiemwlas | |||
85 | Krzysztof | Grek | Luboń | ||||
86 | TOmasz | Grelak | Luboń | ||||
87 | Waldemar | Grobelny | Poznań | KB DęBIEC Poznań | |||
88 | LESZEK | GROCHOLEWSKI | Luboń | MOTOR LUBON TEAM | |||
89 | Maciej | Gronowski | Poznań | ||||
90 | Bartłomiej | Grzebyta | Poznań | ||||
91 | Damian | Grześ | Luboń | PwC Runners Poznań | |||
92 | Artur | Grzywaczyk | Suchy Las | Maratończyk Poznań | |||
93 | Aleksander | Guzik | Poznań | #zaliniametyteam | |||
94 | Tomasz | Głowacki | Poznań | KJ C&M | |||
95 | Tomasz | Głowacki | Poznań | Myszaki | |||
96 | Mateusz | Haberko | Wiry | ||||
97 | Zuzanna | Haberko | Wiry | ||||
98 | Weronika | Hedzielska | Poznań | Natural Born Runners | |||
99 | Rafał | Hedzielski | Golęczewo | ||||
100 | Jakub | Idzikowski | Luboń |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »