Lista startowa - VII Bieg Trzech Króli
Łącznie zapisanych: 367
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Wapno | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | bieg 5km | A | |
2 | Marcin | Adamczak | 1986 | Gniezno | nie | bieg 5km | A | ||
3 | WŁADYSŁAW | ANGIEL | 1937 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | bieg 5km | A | |
4 | Krzysztof | Antosiak | 1975 | Chodzież | nie | bieg 10km | B | ||
5 | Mikolaj | Babst | 1973 | Poznan | nie | bieg 5km | A | ||
6 | Wiktoria | Bachora | 2008 | Wapno | tak | NW 5km | B | ||
7 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | PCH_RUN | nie | bieg 5km | B | |
8 | Rafał | Bączkowski | 1973 | Chodzież | PCH_RUN | nie | bieg 5km | B | |
9 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | nie | bieg 10km | A | |
10 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | tak | bieg 10km | A | |
11 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | bieg 10km | B | |
12 | Łukasz | Bąk | 1988 | Bydgoszcz | nie | bieg 5km | A | ||
13 | Monika | Banicka | 1995 | Kłecko | nie | bieg 10km | A | ||
14 | Waldemar | Basiński | 1976 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | nie | bieg 10km | A | |
15 | Sławomir | Bednarz | 1985 | Rataje | nie | bieg 5km | A | ||
16 | Benjamin | Bednarz | 1997 | Chodzież | nie | bieg 5km | A | ||
17 | Magdalena | Behrendt | 1977 | Rataje | ChTR / PCH_RUN | nie | bieg 10km | A | |
18 | Karol | Bejma | 1979 | GOŁAŃCZ | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg 5km | A | |
19 | Magdalena | Bejma | 1980 | GOŁAŃCZ | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg 5km | A | |
20 | Andrzej | Bereźnicki | 1983 | Barcin | nie | bieg 5km | A | ||
21 | Agnieszka | Biadon | 1983 | Tarnówka | LillSport | nie | NW 5km | A | |
22 | Agnieszka | Biegała | 1982 | Inowrocław | Solankowi biegacze | nie | bieg 10km | A | |
23 | Magdalena | Biernat | 1981 | Inowrocław | Solankowi biegacze | nie | bieg 10km | A | |
24 | Paweł | Bieszke | 1963 | Wojcieszyce | nie | NW 5km | A | ||
25 | Marcin | Bombel | 197719771977 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | nie | bieg 10km | A | |
26 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | nie | bieg 5km | A | |
27 | Jarek | Borkowski | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | nie | bieg 5km | A | |
28 | Sebastian | Borowczyk | 1984 | Skoki | Sport Team Skoki | nie | bieg 10km | A | |
29 | Katarzyna | Borowczyk | 1983 | Skoki | Sport Team Skoki | nie | bieg 10km | A | |
30 | Danka | Brudzinska | 1979 | Konin | nie | bieg 10km | A | ||
31 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ GĄSAWA | nie | NW 5km | A | |
32 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | Team Run Golancz | nie | bieg 5km | A | |
33 | Katarzyna | Cabańska | 1978 | Barcin | #slimakibarcin | nie | bieg 10km | A | |
34 | Natasza | Chełmińska | 1996 | Janowiec Wielkopolski | nie | bieg 5km | A | ||
35 | Malgorzata | CHOŁODY | 1972 | GOŁAŃCZ | nie | bieg 10km | A | ||
36 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | nie | bieg 10km | A | ||
37 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | bieg 5km | A | |
38 | Zbigniew | Cierżnicki | 1963 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | bieg 10km | A | |
39 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | nie | NW 5km | A | |
40 | Katarzyna | Cimoszko | 198019801980 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | bieg 5km | A | |
41 | Dariusz | Ciosek | 1989 | Mała Wieś | Aktywnie Uzależniamy Płock | nie | bieg 5km | A | |
42 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | bieg 5km | A | |
43 | Justyna | Czyżewska | 1983 | Brzoza | nie | bieg 10km | A | ||
44 | Dorota | Dąbrowska | 1974 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | bieg 10km | A | |
45 | Paweł | Dąbrowski | 1994 | Toruń | atlasbiegow.pl | nie | bieg 5km | A | |
46 | Marek | Dąbrowski | 1973 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | bieg 10km | A | |
47 | Piotr | Dalke | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | bieg 5km | A | |
48 | Maciej | Dembiński | 1978 | Ujście | Team Ujście | nie | bieg 10km | A | |
49 | Sławek | Disterheft | 1975 | Studzieniec | nie | bieg 5km | B | ||
50 | Łukasz | Dolata | 1997 | Mogilno | nie | bieg 5km | A | ||
51 | Aleksandra | Dubert | 1981 | Laskowo | nie | bieg 5km | A | ||
52 | Halina | Dubiał | 1955 | Leszno | Babcie Biegają | nie | bieg 5km | A | |
53 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | KCYNIA | Urząd Miejski w Kcyni biega | nie | bieg 5km | A | |
54 | Przemysław | Duszyński | 1981 | Rogowo | nie | bieg 10km | B | ||
55 | Robert | Dwóżnik | 1968 | Wronki | dam radę | nie | bieg 10km | A | |
56 | Alicja | Dziemińska | 1980 | Szamocin | ZABIEGANY SZAMOCIN | nie | bieg 5km | A | |
57 | Tomasz | Dziemiński | 1978 | Szamocin | ZABIEGANY SZAMOCIN | nie | bieg 5km | A | |
58 | Magdalena | Długa | 1984 | Złotów | TeamTerminatoRun | nie | bieg 5km | A | |
59 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | bieg 5km | A | |
60 | Monika | Eliks | 1980 | Szamotuły | nie | NW 5km | A | ||
61 | Daniel | Fórman | 1974 | Chodzież | PCH_RUN | nie | bieg 5km | A | |
62 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | NW 5km | A | |
63 | Krystyna | Fredrich | 1963 | Margonin | AKTYWNY MARGONIN | nie | NW 5km | A | |
64 | Tomasz | Furtak | 1974 | Mogilno | Mogilno Team | tak | bieg 5km | A | |
65 | Karol | Fułat | 1966 | Cekcyn | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | bieg 10km | A | |
66 | Rozalia | Gapska | 1998 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | bieg 10km | A | |
67 | Bogdan | Gapski | 1965 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | bieg 10km | A | |
68 | Magdalena | Gawrońska | Sadłogoszcz | nie | bieg 5km | A | |||
69 | Mateusz | Gawroński | 1991 | Sadłogoszcz | nie | bieg 5km | A | ||
70 | Marcin | GOSZ | 197519751975 | Grudziądz | PARKRUN GRUDZIĄDZ | nie | bieg 10km | A | |
71 | Magdalena | Gosz | 1976 | Grudziądz | PARKRUN GRUDZIĄDZ | nie | bieg 5km | A | |
72 | Agnieszka | Goździcka | 1974 | Strzelce Krajeńskie | Strzelecka Biegająca Czarownica | nie | bieg 10km | A | |
73 | Monika | Gołębiewska | 1983 | Margonin | AKTYWNY MARGONIN | nie | NW 5km | A | |
74 | Maria | Grabowska | 1972 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | nie | bieg 10km | A | |
75 | Grzegorz | Grabowski | 1965 | Trzemeszno | Fundacja Aktywne Trzemeszno | nie | bieg 10km | A | |
76 | Sebastian | Graczykowski | 1985 | Świnoujście | nie | bieg 10km | A | ||
77 | Martyna | Grams | 2006 | Chodzież | nie | bieg 5km | A | ||
78 | Marek | Grams | 1975 | Chodzież | PCH_RUN | nie | bieg 5km | A | |
79 | Tomasz | Grewling | 1983 | Owczegłowy | nie | bieg 10km | B | ||
80 | Katarzyna | Grobelna | 1979 | Pila | Team TREMINATORun | nie | bieg 5km | A | |
81 | Ilona | Grobelna | 1971 | Gniezno | Stolica eXperymentu | nie | NW 5km | A | |
82 | Andrzej | Grobelny | 1979 | Piła | Team TERMINATORun | nie | bieg 5km | A | |
83 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | Stolica eXperymentu | nie | bieg 10km | A | |
84 | Paulina | Grzechnik | 1982 | Królikowo | Projekt Szubiński Biegacz | nie | bieg 5km | A | |
85 | Maciej | Grzechowiak | 1968 | Kłecko | GKS Lechita Kłecko | nie | bieg 10km | A | |
86 | Rafał | Grzegorzewski | 1974 | Niemcz | nie | bieg 10km | A | ||
87 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | nie | bieg 10km | A | |
88 | Przemyslaw | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | nie | bieg 5km | A | |
89 | Jacek | Haja | 1966 | Damasławek | jacekhaja.pl | nie | bieg 10km | A | |
90 | Ewa | Hałas | 1980 | Kcynia | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg 5km | A | |
91 | Joanna | Hereć | 1976 | Margonin | WŁÓCZYKIJE | nie | NW 5km | A | |
92 | Paweł | Hermaszczuk | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | bieg 5km | A | |
93 | Iwona | Hernet | 1969 | Kcynia | nie | bieg 5km | A | ||
94 | Zdzisław | Hernet | 1961 | Kcynia | nie | bieg 5km | A | ||
95 | HANNA | HEYMANN | 1986 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | bieg 5km | A | |
96 | Piotr | Hnat | 1976 | Wagrowiec | nie | bieg 10km | A | ||
97 | Dariusz | Hofman | 1984 | Wałcz | Team TERMINATORun | nie | bieg 5km | A | |
98 | Andrzej | Jabłoński | 1971 | Czarne | Jabłoński Tim | nie | bieg 10km | A | |
99 | ania | jakubiak | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg 5km | A | |
100 | Wiktoria | Jankowiak | 2011 | Gniezno | nie | bieg 5km | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »