Lista startowa - VI Nocny Bieg Świętojański Poznań 2020 - dzieci
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Borys | Wojtkowiak | 2012 | Poznań | A | ||
602 | Napoleon | Wolniewicz | 2015 | Poznań | B | ||
603 | Iga | Wrońska | 2016 | Poznań | B | ||
604 | Maja | Wysocka | 2013 | Poznań | A | ||
605 | Amelia | Włodarczak | 2010 | Śrem | A | ||
606 | Oliwia | Włodarczyk | 2015 | Plewiska | F84 team | A | |
607 | Oliwia | Włodarczyk | 2015 | Plewiska | F84 team | A | |
608 | Oliwia | Włodarczyk | 2015 | Plewiska | Plewiska team | A | |
609 | Oliwia | Włodarczyk | 2015 | Plewiska | Plewiska team | A | |
610 | Emilia | Zagórska | 2012 | Poznań | A (karnet) | ||
611 | Gabriela | Zając | 2014 | Poznań | Akademia Urbasia/Zajcani Team | B (karnet) | |
612 | Miłosz | Zając | 2016 | Poznań | Zajcani Team | A (karnet) | |
613 | Gabriela | Zając | 2014 | Poznań | KS WSN | A (karnet) | |
614 | Miłosz | Zając | 2016 | Poznań | KS WSN | A (karnet) | |
615 | Wojtek | Zając | 2014 | Poznań | A (karnet) | ||
616 | Kuba | Zamiara | 2015 | Rzegnowo | A (karnet) | ||
617 | Kuba | Zamiara | 2015 | Gniezno | A (karnet) | ||
618 | Maksiu | Zamiara | 2020 | Rzegnowo | A | ||
619 | Maksiu | Zamiara | 2020 | Rzegnowo | A | ||
620 | Kuba | Zamiara | 2015 | Rzegnowo | A | ||
621 | Helena | Zawieja | 2011 | Luboń | A | ||
622 | Maja | Zduniewicz | 2013 | Poznań | A | ||
623 | Maja | Zduniewicz | 2013 | Poznań | A | ||
624 | Maja | Zduniewicz | 2013 | Poznań | A | ||
625 | Wiktoria | Zwolińska | 2016 | Poznań | A (karnet) | ||
626 | Jakub | Zwoliński | 2011 | Poznań | A (karnet) | ||
627 | Filip | Zydorczak | 2012 | Poznań | A | ||
628 | Filip | Zydorczak | 2012 | Poznań | A | ||
629 | Filip | Zydorczak | 2012 | Poznań | A | ||
630 | Jakub | Żyliński | 2019 | Poznań | A (karnet) | ||
631 | Jan | Żyliński | 2016 | Poznań | A | ||
632 | Tomasz | Żyliński | 2011 | Poznań | A | ||
633 | Jakub | Żyliński | 2019 | Poznań | A | ||
634 | Jan | Żyliński | 2016 | Poznań | A (karnet) | ||
635 | Tomasz | Żyliński | 2011 | Poznań | A (karnet) | ||
636 | Antonina | Łabęcka | 2020 | Poznań | A | ||
637 | Martyna | Ławniczak | 2015 | Luboń | B | ||
638 | Mateusz | Ławniczak | 2015 | Luboń | B | ||
639 | Liliana | Łoda | 2013 | Poznań | A | ||
640 | Klaudia | Łubińska | 2011 | Gniezno | A (karnet) | ||
641 | Kamil | Łubiński | 2005 | Gniezno | A (karnet) | ||
642 | Franciszek | Łuczak | 2012 | Suchy Las | B | ||
643 | Grzegorz | Łuczak | 2014 | Suchy Las | B |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7