Lista startowa - VII Bieg Zajączka Wielkanocnego 2022 - biegi dla dzieci
×
Komunikat o błędzie
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 24 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
- Notice: Undefined variable: responsive w include() (linia 54 z /home/maraton1/domains/panel2.maraton1.pro-linuxpl.com/public_html/sites/all/themes/bootstrap/templates/views/views-view-table.tpl.php).
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna | Górska | 2013 | Gniezno | KRUKI | B | |
2 | Victoria | Andrzejewska | 2012 | Dopiewo | Kijanki Team Nordic Walking & Run | A | |
3 | Igor | Andrzejewski | 2007 | Poznań | UKS 14 Poznań | A | |
4 | Kamil | Andrzejewski | 2009 | Poznań | UKS 14 Poznań | A | |
5 | Cyprian | Anioła | 2014 | Przeźmierowo | B | ||
6 | Barbara | Baranowska | 2010 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | A | |
7 | Brajan | Bartkowiak | 2017 | Strykowo | A | ||
8 | Borys | Bartkowiak | 2019 | Strykowo | A | ||
9 | DORIAN | BAUMANN | 2014 | Garby | Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia | A (karnet) | |
10 | Olga | Bernat | 2009 | Suchy Las | UKS Dąb Suchy Las | B | |
11 | MICHALINA | BIECHOŃSKA | 2009 | POZNAŃ | A (karnet) | ||
12 | DOBROMIŁA | BIECHOŃSKA | 2012 | POZNAŃ | A (karnet) | ||
13 | Dominik | Biernacik | 2016 | Koziegłowy | B (karnet) | ||
14 | Małgorzata | Bobak | 2012 | Poznań | A | ||
15 | Magdalena | Bobak | 2009 | Poznań | A | ||
16 | Aleksander | Brudło | 2015 | Grodzisk Wielkopolski | B | ||
17 | Nikodem | Brzozowski | 2019 | Dąbrowa | A | ||
18 | Franciszek | Bucikiewicz | 2007 | Plewiska | A | ||
19 | Oskar | Bucikiewicz | 2013 | Plewiska | A | ||
20 | Franciszek | Budziak | 2018 | Poznań | A | ||
21 | Iga | Chąpinska | 2015 | Gułtowy | Przedszkole Nr 1 Kostrzyn | A | |
22 | Kalina | Chojnacka | 2009 | Poznań | AZS Poznań | A | |
23 | Tosia | Chuda | 2012 | Poznań | Salezjanie Poznań | A | |
24 | Jan | Ciesielski | 2014 | Kościan | UKS CZWÓRKA KOŚCIAN / Szymanowski Team | A (karnet) | |
25 | Zuzanna | Coda | 2010 | Swarzędz | SP 5 Swarzędz | A (karnet) | |
26 | Oliwia | Coda | 2012 | Swarzędz | SP 5 Swarzędz | A (karnet) | |
27 | JULEK | CZENSZAK | 2015 | Rokietnica | A | ||
28 | Julia | Czeszak | 2018 | Nowy Lubosz | A (karnet) | ||
29 | Maja | Czeszak | 2013 | Nowy Lubosz | #SzymanowskiTeam / UKS 4 Kościan | A (karnet) | |
30 | Iga | Czyczewska | 2011 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | A | |
31 | Lena | Czyczewska | 2014 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | A | |
32 | Michalina | Czyczewska | 2018 | Poznań | A | ||
33 | Malwina | Dąbkiewicz | 2018 | Poznań | A | ||
34 | Oliwia | Dahlke | 2018 | Rokietnica | A | ||
35 | Aleksander | Dembny | 2010 | Poznań | AZS Poznań | A (karnet) | |
36 | Maria | Demyanets | 2013 | Rokietnica | B | ||
37 | Vladislav | Demyanets | 2012 | Rokietnica | B | ||
38 | Igor | Dojs | 2012 | POZNAŃ | Lekkoatletyka Urbasia | A | |
39 | Pola | Dowhań | 2015 | Wschowa | A | ||
40 | Aleksander | Dowhań | 2017 | Wschowa | A | ||
41 | Mikołaj | Draszkiewicz | 2010 | Poznań | A | ||
42 | Jan | Draszkiewicz | 2013 | Poznań | A | ||
43 | Julia | Duda | 2009 | Poznań | OŚ AZS Poznań | A | |
44 | Ania | Dukarska | 2009 | Poznań | Szkoła Podstawowa nr 17 Poznań | A | |
45 | Anastazja | Dworzyńska | 2012 | Miały | Dworki Team | A | |
46 | Rayan | El Hassani | 2018 | Poznań | A | ||
47 | Mikołaj | Fabiś | 2010 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | A | |
48 | Edyta | Fabiś | 2017 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | A | |
49 | Zuzanna | Fabisiak | 2012 | Śrem | MKS MOS Śrem | A (karnet) | |
50 | Agata | Fabisiak | 2008 | Śrem | MKS MOS Śrem | A (karnet) | |
51 | Klara | Fiedler | 2017 | Rzepin | Runners Słońsk | A | |
52 | Zofia | Filipiak | 2015 | Mosina | A | ||
53 | Maria | Filipiak | 2018 | Mosina | A | ||
54 | NIKODEM | FRĄCKOWIAK | 2007 | RACOT | PKS Racot RUN | A | |
55 | Oliwia | Gadomska | 2011 | Czempiń | UKS Sportowiec Borowo | A | |
56 | Natalia | Gniatczyk | 2013 | Poznań | A (karnet) | ||
57 | Bartosz | Goliński | 2016 | Golina | B | ||
58 | Adam | Górczyński | 2007 | Śrem | Sp 5/ MOS Śrem | A (karnet) | |
59 | Kacper | Górczyński | 2010 | Śrem | Sp 5 / MOS ŚREM | A (karnet) | |
60 | Mikołaj | Gorzelanny | 2013 | Obłotne | Zabiegany Sulechów | A (karnet) | |
61 | Maja | Gołombowska | 2012 | Poznań | A | ||
62 | Aleksander | Gręda | 2017 | Krotoszyn | B | ||
63 | Iga | Gręda | 2019 | Krotoszyn | B | ||
64 | Gabriela | Grządzielewska | 2016 | Poznań | BE TRI | A | |
65 | Adam | Grzebyta | 2017 | Rokietnica | A | ||
66 | Eryk | Grzęda | 2011 | Poznań | SP89 | A | |
67 | Amelia | Grześkowiak | 2016 | Poznań | B | ||
68 | Maciej | Grześkowiak | 2009 | Kamionki | A | ||
69 | Urszula | Gładysiak | 2009 | Komorniki | Gładko biegamy ;-) | A | |
70 | Piotr | Gładysiak | 2011 | Komorniki | Gładko biegamy ;-) | A | |
71 | JAN | HALASZ | 2010 | Dąbrowa | SP78 Poznań | A | |
72 | OLIWIER | HALASZ | 2013 | Dąbrowa | SP78 Poznań | A | |
73 | Antonina | Hanzlik | 2018 | Poznań | A | ||
74 | STANISŁAW | Hoffman | 2016 | Poznań | KKS SOBIESKI | A | |
75 | WIKTOR | HOJNY | 2012 | POZNAŃ | A | ||
76 | Marcel | Howil-Melnyk | 2014 | Poznań | Akademia GVT | A | |
77 | Kazimierz | Humbla | 2014 | Poznań | A | ||
78 | Agata | Jachimowicz | 2016 | Leszno | A | ||
79 | Oliwia | Jachimowicz | 2017 | Leszno | A | ||
80 | Mieszko | Jagodziński | 2014 | Rokietnica | A | ||
81 | Wiktoria | Jankowiak | 2011 | Gniezno | LKS Atleta Gniezno | A | |
82 | Pola | Jaroniec | 2015 | Zakrzewo | Bubu Team | B | |
83 | Michalina | Jaroniec | 2010 | Zakrzewo | Bubu Team | B | |
84 | Kamil | Jarosiewicz | 2013 | Poznań | B | ||
85 | Marcel | Jarosiewicz | 2016 | Poznań | B | ||
86 | Gabriela | Jaskulska | 2009 | Śrem | MKS MOS Śrem/SP Śrem nr 6 | A | |
87 | Julian | Jędrasik | 2019 | Poznań | B | ||
88 | Cezary | Jurecki | 2012 | Poznań | A | ||
89 | Gustaw | Kaczmarek | 2016 | Poznań | A | ||
90 | Michał | Kaczmarek | 2013 | TULCE | A | ||
91 | Natalia | Kaczmarek | 2011 | Poznań | B | ||
92 | Alicja | Kaczmarek | 2013 | Poznań | B | ||
93 | Liliana | Kaczmarek | 2014 | Poznań | A | ||
94 | Michalina | Kamińska | 2013 | Suchy Las | A | ||
95 | Hanna | Kamińska | 2017 | Poznań | OŚ ASZ POZNAŃ | A | |
96 | Mikołaj | Kamiński | 2016 | Poznań | A | ||
97 | Tytus | Kamyszek | 2014 | Poznań | A | ||
98 | Tymon | Kamyszek | 2016 | Poznań | A | ||
99 | Kajetan | Karolczak | 2020 | Pelikan | A | ||
100 | Kacper | Karolczak | 2018 | Pelikan | A |
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›